Beschreibung
|   |   | |
| APC Easy PDU EPDU1216SMBO Metered-by-Outlet Rack PDUs mit Switching dienen dem Echtzeit-Energiemanagement und der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für die erweiterte Energieverwaltung im Datacenter. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | ja |
| Mit LED-Anzeige | : | ja |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 55,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | ja |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 400,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 18,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 6,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | nein |
| Tiefe | : | 56,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | : | 0,0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  8,3kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.