Beschreibung
|   |   | |
| APC Rack PDU Basic AP9565 Zuverlässige Rack-Stromverteilung zur Steigerung der Verwaltbarkeit und Effizienz im Rechenzentrum. Die Ausgangs- und Eingangsanschlüsse sind 12xC13 Echtzeit-Fernüberwachung der angeschlossenen Lasten Benutzerdefinierte Alarme warnen IT- und Rechenzentrumsmanager vor potenziellen Stromkreisüberlastungen, um versehentliche Stromausfälle bei kritischen Geräten zu verhindern. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | nein |
| Mit LED-Anzeige | : | nein |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 447,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 208,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 12,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | ja |
| Tiefe | : | 57,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | : | 1,0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  3,6kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.