Beschreibung
|   |   | |
| Touch Panel 600 54,6 cm (21,5) 1920 1080 Pixel 2 ETHERNET, 2 USB, Audio Visu Panel | ||
| Technische Daten |   |   |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | : | nein |
| Funkstandard GPRS | : | nein |
| Anzahl der Tasten mit LED | : | 0 |
| Funkstandard GSM | : | nein |
| Funkstandard UMTS | : | nein |
| Mit DVD RW-Laufwerk | : | nein |
| Mit Diskettenlaufwerk | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | : | nein |
| Mit sonstigen Speichermedien | : | ja |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | : | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | : | DC |
| Mit CD-ROM-Laufwerk | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | : | nein |
| Mit DVD-Laufwerk | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | : | nein |
| Anzahl der Systemtasten | : | 0 |
| Gewicht | : |  6,7kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.