Beschreibung
| DC-DC-Wandler DC 12 V / 0,25 A grau DC-DC-Wandler Eingangsspannung DC 12 V Ausgangsspannung DC 24 V Ausgangsstrom 0,25 A grau 859-804 | ||
| Technische Daten | ||
| 2, Ausgangsspannung | : | – – – |
| 3, Ausgangsspannung | : | – – – |
| Max, Ausgangsstrom 2 | : | – |
| Max, Ausgangsstrom 3 | : | – |
| Nennwert Ausgangsspannung 2 | : | – |
| Nennwert Ausgangsspannung 3 | : | – |
| Nennwert Ausgangsstrom 2 | : | – |
| Nennwert Ausgangsstrom 3 | : | – |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | : | – – – |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | : | – – – |
| Leistungsaufnahme | : | – |
| Einbaubreite | : | DC |
| SIL gemäß IEC 61508 | : | 24 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | : | 24 |
| EF011959 | : | 0,25 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | : | nein |
| 1, Ausgangsspannung | : | |
| Max, Ausgangsstrom 1 | : | |
| Ausgangsspannung einstellbar | : | |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | : | |
| Gewicht | : |  0,1kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.