Beschreibung
|   |   | |
| Aufsteck-Stromwandler Primärer Bemessungsstrom 750 A Sekundärer Bemessungsstrom 5 A Bemessungsleistung 5 VA Genauigkeitsklasse 0,5 Verrechnungszwecke | ||
| Technische Daten |   |   |
| Überstrombegrenzungsfaktor | : | FS 5 |
| Anzahl der Primäreingänge | : | 1 |
| Mit Kupferschiene | : | nein |
| Schnappbefestigung | : | ja |
| Mit Berührungsschutz | : | ja |
| Primärer Bemessungsstrom In | : | 750 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung | : | 5 |
| Geeicht | : | ja |
| Sekundärer Bemessungsstrom | : | 5 |
| Ausführung | : | Aufsteckstromwandler |
| Öffnungsdurchmesser | : | 31,8 |
| EF012758 | : | – |
| Genauigkeitsklasse | : | – |
| EF012757 | : | EV015295 |
| Anschluss sekundär | : | – |
| Gewicht | : |  0,3kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.