Beschreibung
| PM5331-Messgerät m. Modbus bis 31. H 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig, MID PM5331-Messgerät m. Modbus bis 31. H 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig, MID METSEPM5331 | ||
| Technische Daten | ||
| Geeignet für | : | Bezug/Lieferung |
| Montageart | : | Stecktechnik |
| Schutzart (IP) | : | IP52 |
| Breite in Teilungseinheiten | : | 6 |
| Ausführung | : | Messwandler |
| Frequenz | : | 45 – 65 |
| Ausführung der Schnittstelle | : | RS-485 |
| Zählertyp | : | elektronisch |
| Nennstrom (In) | : | 5 |
| Maximalstrom (Imax) | : | 8 |
| Nennspannung (Un) N-L | : | 20 – 35 |
| Nennspannung (Un) L-L | : | C – 690 |
| Genauigkeitsklasse | : | Dreileiter/Vierleiter |
| Polart | : | Wirk- und Blindleistung |
| Energieart | : | Multitarif |
| Tarifausführung | : | intern/extern |
| Tarifsteuerung | : | ja |
| Messungsart Lastgang | : | |
| Geeicht | : | |
| Zulassung | : | |
| Gewicht | : |  0,5kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.