Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
| Nennstrom max. | 3A |
| Betriebsspannung max. | 250 V ac |
| Montageart | Gehäusemontage |
| Anschlussart | Flachstecker |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Zustände | Two Stage |
| Serie | FN 343 |
| Betriebsfrequenz | 400Hz |
| Länge | 70mm |
| Tiefe | 69mm |
| Kapazität | 2.2 nF, 100nF |
| Höhe | 30.3mm |
| Induktivität | 1,1 mH, 2 mH, 400 μH |
| Abmessungen | 70 69 30.3mm |
| Leckstrom | 0,34 mA |
| Betriebstemperatur min. | -25°C |
| Betriebstemperatur max. | +100°C |
| Widerstand | 1MΩ |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.