Beschreibung
|   |   | |
| DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 24C13, 6C19 | ||
| Technische Daten |   |   |
| Gehäuseform | : | – |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | – |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | : | – |
| Mit Ein-/Ausschalter | : | – |
| FI-Schalter | : | – |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | : | – |
| Netzentstörfilter | : | – |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Anschlüsse USB | : | – |
| Gewicht | : |  5,800kg |
Weitere Produktinformationen
| Typ |
|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.