Beschreibung
|   |   | |
| DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x845x70, IEC 60320: 18 C13, 2 C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20 | ||
| Technische Daten |   |   |
| Gehäuseform | : | – |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | – |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | : | – |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | : | – |
| Mit Ein-/Ausschalter | : | – |
| FI-Schalter | : | – |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | : | – |
| Netzentstörfilter | : | – |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | – |
| Anzahl der Anschlüsse USB | : | – |
| Gewicht | : |  2,200kg |
Weitere Produktinformationen
| Typ |
|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.