Beschreibung
|   |   | |
| APC Rack PDU 2G AP8858 APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Dberwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | ja |
| Mit LED-Anzeige | : | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 56,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Kabellänge | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 230,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 18,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 2,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | ja |
| Tiefe | : | 44,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  4,2kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.