Beschreibung
|   |   | |
| APC Rack PDU 2G AP8659 APC Stromverteiler mit Messfunktion pro Ausgang (Metered by Outlet ) sorgen durch Messwerterfassung an jedem Ausgang für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Metered by Outlet Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung. Dadurch können Datacenter-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Dberwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered by Outlet Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | ja |
| Mit LED-Anzeige | : | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 56,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Kabellänge | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 230,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 21,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 3,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | ja |
| Tiefe | : | 51,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  8,3kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.