Beschreibung
|   |   | |
| APC Easy PDU EPDU1132MBO Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Dberwachung in Echtzeit und Energiemanagement für angeschlossene Lasten in Server- und Netzwerk-Racklösungen. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | ja |
| Mit LED-Anzeige | : | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | nein |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 55,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | ja |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 230,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 20,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 4,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | nein |
| Tiefe | : | 56,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | : | 0,0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  8,3kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.